
Muéstrale al mundo el potencial de tus ideas, no dejes que se queden en el aire. En este curso aprenderás a crear estrategias para diseñar productos y servicios, haciendo uso de diversas técnicas y estrategias.
Perfil del Egresado
Al finalizar el curso el participante contará con los conocimientos, aptitudes y habilidades necesarios para aportar a la competitividad de la organización en la que labore, así como para impulsar iniciativas de emprendimiento e innovación que contribuyan a la aceleración y escalamiento de los negocios, en el marco del emprendimiento en Colombia, en el cual reconocerá las oportunidades disponibles y posibles socios privados y públicos que apoyan sus emprendimientos.

Programación del proceso formativo
Curso 56 horas
Tema 01 |
Estrategia e innovación continua |
---|
TEMÁTICA | HORAS | |
---|---|---|
1.1 | Diseño de productos y servicios | 3 |
1.2 | Optimización de productos y servicios | 3 |
1.3 | Nuevas soluciones de productos y servicios | 2 |
1.4 | Creatividad | 2 |
1.5 | Perfil del emprendedor | 1 |
Tema 02 |
Dirección estratégica |
---|
TEMÁTICA | HORAS | |
---|---|---|
2.1 | Plan Estratégico | 2 |
2.2 | La conformación del equipo de dirección estratégica | 2 |
2.3 | La agenda y el acta de la dirección estratégica | 2 |
2.4 | Acta de reuniones de la dirección | 1 |
2.5 | Buena gobernanza estrategia | 2 |
2.6 | Buenas prácticas a utilizar en la dirección estratégica | 2 |
Tema 03 |
CEO Management |
---|
TEMÁTICA | HORAS | |
---|---|---|
3.1 | Nuevas formas para establecer estrategias en las empresas y salir del entorno competitivo tradicional | 3 |
3.2 | Las estrategias de Océanos Azules, casos de empresas que tuvieron éxito aplicándolas | 2 |
3.3 | Cómo desarrollar e implementar estrategias no convencionales | 3 |
3.4 | Técnicas y herramientas para combatir las crisis y preparar a la empresa para un entorno diferente | 3 |
Tema 04 |
Estrategias financieras |
---|
TEMÁTICA | HORAS | |
---|---|---|
4.1 | El lenguaje financiero básico y Los estados financieros | 2 |
4.2 | Presupuestos: Presupuesto de costos y gastos y Presupuesto de ingresos | 2 |
4.3 | Gestión de los recursos para la competitividad | 2 |
4.4 | El ciclo de la liquidez y cómo gestionarla | 2 |
4.5 | La rentabilidad del negocio, cómo medirla y cómo alcanzar mejores resultados | 2 |
4.6 | Reconociendo las fuentes de financiación y cómo hacer uso adecuado de ellas | 2 |
Tema 05 |
Marketing de escalamiento |
---|
TEMÁTICA | HORAS | |
---|---|---|
5.1 | Estrategia de crecimiento comercial | 4 |
5.2 | Estrategia de crecimiento masivo en Marketing | 4 |
5.3 | Marketing estratégico digital y métricas de rendimiento | 3 |