
Los proyectos culturales día a día requieren de personas competentes para diseñar, implementar y liderar diferentes actividades que vayan en pro de la cultura, por lo cual en este curso aprenderás a cómo gestionar proyectos, sus características y mucho más.
Perfil del Egresado
Al finalizar este curso el participante contará con los conocimientos y competencias técnicas necesarias, para diseñar, implementar y liderar proyectos culturales y creativos, con un sólido dominio del enfoque PMI, aplicado al marco de la industria cultural y creativa en Colombia.

Programación del proceso formativo
Curso 56 Horas
Tema 01 |
Principios generales |
---|
TEMÁTICA | HORAS | |
---|---|---|
1.1 | Antecedentes y definición | 2 |
1.2 | Características y tipo de proyectos | 2 |
1.3 | ¿Qué es PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE -PMI-? | 2 |
1.4 | Triple Restricciones y Portafolio | 4 |
Tema 02 |
Funcionamiento |
---|
TEMÁTICA | HORAS | |
---|---|---|
2.1 | Estructuras organizacionales | 1 |
2.2 | Dirección de proyectos | 2 |
2.3 | Project Management Body Of Knowledge (PMBPOk) | 3 |
2.4 | Matriz de proyectos | 2 |
2.5 | Integración de procesos (PMBPOk) | 2 |
Tema 03 |
Pros y contras |
---|
TEMÁTICA | HORAS | |
---|---|---|
3.1 | Ciclo de vida del proyecto | 4 |
3.2 | Flujo de procesos | 2 |
3.3 | Áreas de conocimiento | 2 |
3.4 | Redacción del título del proyecto y objetivos SMART | 2 |
Tema 04 |
Aspectos de constitución |
---|
TEMÁTICA | HORAS | |
---|---|---|
4.1 | Acto constitutivo | 1 |
4.2 | Modelo de negocios | 2 |
4.3 | Estructura de matriz de intereses | 2 |
4.4 | Gestión de los interesados | 2 |
4.5 | Trabajando sobre mi proyecto | 3 |
Tema 05 |
Planeación y matriz de resultados |
---|
TEMÁTICA | HORAS | |
---|---|---|
5.1 | Proceso de planeación en equipo | 2 |
5.2 | Planes de dirección | 1 |
5.3 | Matriz de resultados | 1 |
5.4 | Trabajando sobre mi proyecto | 1 |
Tema 06 |
Diagrama de red y cronograma |
---|
TEMÁTICA | HORAS | |
---|---|---|
6.1 | Gestión del cronograma y su estructura | 1 |
6.2 | Programación. Descripción General | 1 |
6.3 | Duración y actividades | 1 |
6.4 | Diagrama de red | 1 |
6.5 | Trabajando sobre mi proyecto | 1 |
Tema 07 |
Curva S de recursos y costos |
---|
TEMÁTICA | HORAS | |
---|---|---|
7.1 | Curva S de recursos | 1 |
7.2 | Gestión de costos | 1 |
7.3 | Liquidación de costos | 2 |
7.4 | Clasificación de costos | 1 |
7.5 | Trabajando sobre mi proyecto | 1 |